優傲機器人UR3、UR5、UR10協作式工業機器人機械手臂優質經銷商-鎰升機器人
EPSON機器人|愛普生機器人,Scara/6軸/控制器
系列 | 流量特性 | 流量特性 | 流量特性 | 氣缸驅動 | 消耗功率(W) |
4/2→3/5(A/B→E) | 4/2→3/5(A/B→E) | 4/2→3/5(A/B→E) | 尺寸 | ||
C[dm3/(s?bar)] | b | Cv | ? | ||
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | φ20 | 0.55(標準) |
0.23(帶節電回路) | |||||
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | φ25 | 0.4(標準) |
0.15(帶節電回路) |
系列 | 流量特性 | 流量特性 | 氣缸 | 消耗功率(W) |
4/2→5/3(A/B→EA/EB) | 4/2→5/3(A/B→EA/EB) | 驅動 | ||
C[dm3/(s?bar)] | b | 尺寸 | ||
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) |
0.1(帶節電回路) | ||||
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) |
0.1(帶節電回路) | ||||
SY7000 | 5.9 | 0.2 | φ80 | 0.35(標準) |
0.1(帶節電回路 |