優(yōu)傲機(jī)器人UR3、UR5、UR10協(xié)作式工業(yè)機(jī)器人機(jī)械手臂優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商-鎰升機(jī)器人
EPSON機(jī)器人|愛(ài)普生機(jī)器人,Scara/6軸/控制器
ESUN滑臺(tái),目前有螺桿、皮帶以及無(wú)塵規(guī)格系列,高精度并且質(zhì)量穩(wěn)定。 ESUN相機(jī)應(yīng)用在消費(fèi)電子、汽車電子、尺寸測(cè)量、瑕疵檢測(cè)、精密視覺(jué) 定位等。
產(chǎn)品詳情:
名稱 | T6-602S | |
---|---|---|
安裝類型 | 桌面安裝 | |
臂長(zhǎng)(關(guān)節(jié) #1+#2) | 600 mm | |
本體重量 (不含電纜) | 22 kg | |
本機(jī)*大運(yùn)動(dòng)范圍*5 | 關(guān)節(jié)#1 | ± 132 deg |
關(guān)節(jié)#2 | ± 150 deg | |
關(guān)節(jié)#3 | 200 mm | |
關(guān)節(jié)#4 | ± 360 deg | |
重復(fù)定位精度 | 關(guān)節(jié)t#1~2 | ± 0.04 mm |
關(guān)節(jié)#3 | ± 0.02 mm | |
關(guān)節(jié)t#4 | ± 0.02 deg | |
本機(jī)*大運(yùn)動(dòng)速度*5 | 關(guān)節(jié)t#1~2 | 4180 mm/s |
關(guān)節(jié)#3 | 1000 mm/s | |
關(guān)節(jié)t#4 | 1800 deg/s | |
負(fù)載*1 | 額定 | 2 kg |
*大 | 6 kg | |
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間*2 | 0.49s | |
第四關(guān)節(jié)容許慣性力矩*3 | 額定 | 0.01 kg·m2 |
*大 | 0.08 kg·m2 | |
第三關(guān)節(jié)下壓力 | 83 N | |
用戶線路接口 | Hand I/O: IN6/OUT4(D-sub 15pin), User I/O:IN18/OUT12 | |
用戶氣路接口 | ?6 mm x 2, ?4mm x 1 : 0.59 MPa (6 kgf/cm2 : 86 psi) | |
電源/線纜長(zhǎng)度 | AC100-240V / 5m | |
功耗*4 | 1.2 kVA | |
適用控制器 | 內(nèi)置控制器 | |
安裝環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) |
CE 認(rèn)證 |